TGK NEWS
| 発行日 | No. | 内容 |
|---|---|---|
| 2024年12月1日 | No.633 | 新規取扱い商品のご紹介( 正誤表 ) |
| 2024年11月1日 | No.632 | 新規取扱い商品のご紹介( 正誤表 ) |
| 2024年10月1日 | No.631 | 新規取扱い商品のご紹介( 正誤表 ) |
| 2024年9月1日 | No.630 | 新規取扱い商品のご紹介( 正誤表 ) |
| 2024年8月1日 | No.629 | 新規取扱い商品のご紹介( 正誤表 ) |
| 2024年7月1日 | No.628 | 新規取扱い商品のご紹介( 正誤表 ) |
| 2024年6月1日 | No.627 | ショーワグローブ 新規取扱商品のご案内( 正誤表 ) |
| 2024年5月1日 | No.626 | ニチリョー/ザルトリウス/ガステック 新規取扱商品のご案内( 正誤表 ) |
| 2024年4月1日 | No.625 | 新規取扱商品のご案内( 正誤表 ) |
| 2024年3月1日 | No.624 | トーリ・ハン/コフロック 新規取扱商品のご案内( 正誤表 ) |
| 2024年2月1日 | No.623 | エー・アンド・デイ 新規取扱商品のご案内( 正誤表 ) |
| 2024年1月1日 | No.622 | エー・アンド・デイ 新規取扱商品のご案内( 正誤表 ) |
| 2023年12月1日 | No.621 | 食品工場向け食品衛生管理対策器材( 正誤表 ) |
| 2023年11月1日 | No.620 | 新規取扱商品のご紹介( 正誤表 ) |
| 2023年10月1日 | No.619 | オーツカ光学 新規取扱商品のご紹介( 正誤表 ) |
| 2023年9月1日 | No.618 | 耐火・保護用品特集( 正誤表 、24カタログ正誤表) |
| 2023年8月1日 | No.617 | 商品のご紹介( 正誤表 ) |
| 2023年7月1日 | No.616 | 新製品のご紹介( 正誤表 ) |
| 2023年6月1日 | No.615 | 赤外線サーモグラフィー/熱中症指標計のご紹介 ( 正誤表 ) |
| 2023年5月1日 | No.614 | 新製品のご紹介 ( 正誤表 ) |
| 2023年4月1日 | No.613 | 温度ロガーのご紹介 ( 正誤表 ) |
| 2023年3月1日 | No.612 | マスクフィッティングテスターのご案内 ( 正誤表 ) |
| 2023年2月1日 | No.611 | 電子天びんのご紹介 ( 正誤表 ) |
| 2023年1月1日 | No.610 | 新年のご挨拶/回転式粘度計のご案内 ( 正誤表 ) |
| 2022年12月1日 | No.609 | 小型回転振盪機のご案内 ( 正誤表 ) |
| 2022年11月1日 | No.608 | IKA 万能粉砕器のご紹介 ( 正誤表 ) |
| 2022年10月1日 | No.607 | 水質測定器 新製品のご案内 ( 正誤表 ) |
| 2022年9月1日 | No.606 | 柴田科学 新製品のご案内 ( 正誤表 ) |
| 2022年8月1日 | No.605 | ガステック 校正用ガス調整装置 のご案内 ( 正誤表 ) |
| 2022年7月1日 | No.604 | 柴田科学・ガステック製品 キャンペーンのご案内 ( 正誤表 ) |
| 2022年6月1日 | No.603 | デジタル残留塩素計 特集 ( 正誤表 ) |
| 2022年5月1日 | No.602 | 黒球熱中症計 特集 ( 正誤表 ) |
| 2022年4月1日 | No.601 | ガス採取装置、丸底・平底フラスコ キャンペーンのご案内 ( 正誤表 ) |
| 2022年3月1日 | No.600 | 新規取扱い TLC関連製品のご案内 ( 正誤表 ) |
| 2022年2月1日 | No.599 | SIBATAガラス製品キャンペーンのご案内 ( 正誤表 ) |
| 2022年1月1日 | No.598 | 新年のご挨拶/温度計 特集 ( 正誤表 ) |
| 2021年12月1日 | No.597 | 溶存酸素計 特集 ( 正誤表 ) |
| 2021年11月1日 | No.596 | TGK オリジナルキャンペーンのご案内 ( 正誤表 ) |
| 2021年10月1日 | No.595 | Fine 新製品のご紹介 ( 正誤表 ) |
| 2021年9月1日 | No.594 | Fine 電気炉 特集 ( 正誤表、カタログ正誤表 ) |
| 2021年8月1日 | No.593 | Fine 超音波洗浄器 特集 ( 正誤表 ) |
| 2021年7月1日 | No.592 | Fine ウォーターバス/オイルバス 特集 ( 正誤表 ) |
| 2021年6月1日 | No.591 | Fine 恒温・乾燥器 特集 ( 正誤表 ) |
| 2021年5月1日 | No.590 | 温度調節計 FHPシリーズ 特集 ( 正誤表 ) |
| 2021年4月1日 | No.589 | 汎用機器 Fine 恒温器・恒温水槽 特集 ( 正誤表 ) |
| 2021年3月1日 | No.588 | 汎用機器 Fine スターラー特集 ( 正誤表 ) |
| 2021年2月1日 | No.587 | pH計・pHコントローラー特集 ( 正誤表 ) |
| 2021年1月1日 | No.586 | 新年のご挨拶/分液ロート 特集 ( 正誤表 ) |
| 2020年12月1日 | No.585 | ガラスフィルター 特集 ( 正誤表 ) |
| 2020年11月1日 | No.584 | セパラブルフラスコ 特集 ( 正誤表 ) |
| 2020年10月1日 | No.583 | 柴田科学ガラス製品 特別キャンペーンのご案内 ( 正誤表 ) |
| 2020年9月1日 | No.582 | 実験・研究の必需品 Fineウォーターバス/オイルバス 特集 ( 正誤表 ) |
| 2020年8月1日 | No.581 | この季節に大活躍 デジタル残留塩素計 特集 ( 正誤表 ) |
| 2020年7月1日 | No.580 | 熱中症計 特集 ( 正誤表 ) |
| 2020年6月1日 | No.579 | Fine 温度調節計・センサー 特集 ( 正誤表 ) |
| 2020年5月1日 | No.578 | Fine 撹拌機のご紹介 ( 正誤表 ) |
| 2020年4月1日 | No.577 | Fine 汎用機器スターラー 特集 ( 正誤表 ) |
| 2020年3月1日 | No.576 | ダイヤル式過酢酸濃度計D-PAA 新発売 ( 正誤表 ) |
| 2020年2月1日 | No.575 | 年度末キャンペーンのご案内 ( 正誤表 ) |
| 2020年1月1日 | No.574 | 新年のご挨拶 ( 正誤表 ) |
※ その他商品の価格変更、中止品のご案内などについては、こちらをご覧ください。
商品に関するお問い合わせは、営業担当者または各営業窓口までお問い合わせください。
お問い合わせ窓口:東京硝子器械(株) 営業部
TEL:0120-393-913(平日9:00~17:30)
FAX:0120-823-445(24時間受付可能)
URL:お問い合わせフォーム(24時間受付可能)

