2024年04月「価格改定(カタログ正誤表)」掲載のお知らせ
| No. | 価格改定表 | No. | 価格改定表 |
|---|---|---|---|
| 1 | Fine製品 | 33 | スリーエム ジャパン株式会社製品 |
| 2 | ボトルキャップ | 34 | 大起理化工業株式会社製品 |
| 3 | 樹脂容器類 | 35 | 東亜ディーケーケー株式会社製品 |
| 4 | さじ・ヘラ | 36 | ドレーゲルジャパン株式会社製品 |
| 5 | コネクター類 | 37 | 株式会社日本緑十字社 |
| 6 | コンテナ | 38 | ニルフィスク株式会社製品 |
| 7 | 撹拌子 | 39 | ハンナインスツルメンツ・ジャパン株式会社製品 |
| 8 | pH・イオン試験紙 | 40 | 株式会社ヒーターエンジニア製品 |
| 9 | サンプラー | 41 | 日置電機株式会社製品 |
| 10 | 手袋 | 42 | 富士フイルム株式会社製品 |
| 11 | アセイ工業株式会社製品 | 43 | ブランソン製品 |
| 12 | 飯島電子工業株式会社製品 | 44 | ブルックフィールド製品 |
| 13 | 株式会社イチネン製作所製品 | 45 | 株式会社堀場アドバンスドテクノ製品 |
| 14 | 英弘精機株式会社製品 | 46 | 株式会社村上衡器製作所製品 |
| 15 | AGCテクノグラス株式会社製品 | 47 | メトラー・トレド株式会社製品 |
| 16 | 株式会社エルメックス製品 | 48 | ヤマト科学株式会社製品 |
| 17 | 株式会社オーツカ光学製品 | 49 | BRAND製品 |
| 18 | 株式会社岡野製作所製品 | 50 | CAMAG製品 |
| 19 | オーハウス製品 | 51 | Cytiva製品 |
| 20 | オルガノ株式会社製品 | 52 | Drummond製品 |
| 21 | 笠原理化工業株式会社製品 | 53 | Fisher Scientific製品 |
| 22 | 株式会社ガステック製品 | 54 | GILSON製品 |
| 23 | 株式会社共立理化学研究所製品 | 55 | HACH製品 |
| 24 | 株式会社ケー・エヌ・エフ・ジャパン製品 | 56 | huber製品 |
| 25 | サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社製品 | 57 | Kartell製品 |
| 26 | 坂口電熱株式会社製品 | 58 | TreffLab製品 |
| 27 | ザルスタット株式会社製品 | 59 | TSI製品 |
| 28 | 株式会社サンプラテック製品 | 60 | VAISALA製品 |
| 29 | 株式会社ジェイテクトサーモシステム製品 | 61 | WARING製品 |
| 30 | 株式会社重松製作所製品 | 62 | ビーエム機器株式会社製品 |
| 31 | 柴田科学株式会社製品 | 63 | ザルトリウス・ジャパン株式会社製品 |
| 32 | 清水アキラ株式会社製品 | 64 | カタログ価格改定 & カタログ正誤表 |
