商品仕様
型式 | MTH-115W |
---|---|
品名 | アナログ温湿度計 MTH-115W ホワイト |
測定範囲 | 測定範囲温度:-10℃~50℃ 湿度:0~100%RH |
分解能 | 温度:1℃ 湿度:2%RH |
精度 | 温度:±1.5℃(23℃±5℃)左記以外±2℃ 湿度:±5%(23℃±5℃ 40~80%)左記以外±10% |
使用環境 | 温度:-10~50℃ 湿度:80%RH(ただし結露のないこと) |
保存環境 | 温度:-20~50℃ 湿度:70%RH(ただし結露のないこと) |
サイズ | 129(Φ)×34(D)mm 約110g |
JAN | 4986702301859 |
入数 | 1台 |
関連商品
商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
---|---|---|---|
0872880851 | アナログ温湿度計 MTH-115G グリーン | 1,200 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
商品説明
温湿度管理に便利な環境範囲をカラー表示快適な温湿度環境が一目でわかる快適範囲表示付き
室内の快適な温度作り・空調チェックに
熱中症/かぜ注意の環境範囲をカラー表示
冷暖房使用の目安にも最適
壁掛け・卓上の両方で使用可能(壁掛け用ネジ・卓上用スタンド付)