商品仕様
精度 | -40~80℃ |
---|---|
測定範囲 | 平均±0.5℃ |
測定対象 | 温度1ch センサ内蔵 |
表示 | 測定値、電池寿命警告、その他 |
記録データ | 16000 |
記録間隔 | 15通り 1秒~60分 |
記録モード | エンドレス/ワンタイム |
通信 | Bluetooth 4.1 (Bluetooth Low Energy) |
電源 | リチウム電池 |
本体動作環境 | 温度: -40~80℃(無線通信時 -25~80℃) |
寸法 | H62 x W47 x D19mm |
防水性 | IP67 防浸性 |
電池寿命 | 約1ヶ月~1年半 |
付属品 | 電池 、 ストラップ 、 登録コードラベル 、 保証書 |
商品説明
スマートフォン/タブレットでデータ収集・クラウドへアップロードが可能です。刻々と移り変わる測定データをグラフ画面でモニタリングすることもできます。
センサ内蔵