商品仕様
| 通信 | USB、シリアル通信、光通信、赤外線通信 |
|---|---|
| 用途 | データ収集(赤外線通信対応) |
| 電源 | ACアダプタ 、単4アルカリx2 |
| 本体動作環境 | 温度:0~50℃ 、 湿度:90%RH以下(但し結露なきこと) |
| 寸法 | H125 x W58 x D25.8mm |
| 防水性 | なし |
| 電池寿命 | 約100日 |
| 付属品 | 単4 アルカリ電池 (LR03) x 2 、 USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C) 、 シリアル通信ケーブル (TR-6C10) 、 ソフトウェア (CD-ROM) 、 取扱説明書 (保証書付) 一式 |


商品説明
データロガーの記録データを収集するデータコレクタです。設置場所からデータロガー本体を回収することなく、現場にてデータ収集やデータのチェックが行えます。
記録間隔等の設定や記録開始をすることもできます。