商品仕様
型式 | CT-422WP |
---|---|
測定範囲 | -50~300℃ |
プローブ寸法 | 先端 φ2.2×L275mm |
本体寸法 | W45×D18×H350mm |
重量 | 約 35g(プローブキャップ、電池含む) |
分解能 | 0.1℃ |
測定精度 | ±1℃(-10.0~+100.0℃) ±2℃(-50.0~-10.1℃/+100.1~+200.0℃) ±4℃(+200.1~+300.0℃) |
サンプリング | 約11回/秒 |
電源 | LR44 ボタン型電池×1個 |
電池寿命 | 約1年(1日約3時間の使用にて) |
付属品 | プローブキャップ、取扱説明書(保証書付) |
校正 | 可(ISO/IEC17025校正可) |
入数 | 1個 |
メーカー小箱入数 | 50 |
商品説明
IPX5準拠の防水機能先端約φ2.2mmの極細センサーで刺し口が目立ち難く応答性が良い。
ホールド機能。
最大、最小値の保存・表示機能。
センサーを保護し、携帯に便利なプローブキャップ。