商品仕様
| メーカー品番 | CT-410WP |
|---|---|
| 型式 | CT-410WP |
| 測定範囲 | -50~300℃ |
| プローブ | 寸法:φ3.5×L140mm、先端φ2.2mm、SUS304 |
| 分解能 | 0.1℃ |
| 測定精度 | ±1℃(-10.0~+100.0℃) ±2℃(-50.0~-10.0℃/+100.1~200.0℃) ±4℃(+200.1~+300℃) |
| サンプリング | 約1回/秒 |
| 使用温度 | 0~50℃ |
| 保存温度 | -20~+65℃、80%RH(結露無きこと) |
| 電源 | LR44ボタン型電池×1個 |
| 電池寿命 | 約1年(1日約3時間の使用にて) |
| 本体寸法 | W45×D18×L215mm |
| 重量 | 30g(プロープキャップ、電池含む) |
| 付属品 | 取扱説明書(保証書付き)、プロープキャップ |
| 校正 | 可(ISO/IEC17025校正可) |


商品説明
IPX5準拠の防水機能作業性の良いセンサー長:L140mmタイプ。
MAX/MIN値メモリー表示機能付き。
センサーを保護し、携帯に便利なプローブキャップ付き。