商品仕様
型式 | AD-5689 |
---|---|
温度測定範囲 | 0~+50(最小表示0.1)℃ |
湿度測定範囲 | 20~90(最小表示1)%Rh |
表示項目 | 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度 |
測定項目 | 温度、湿度 |
表示範囲 | 熱中症指数/0~60℃(最小表示1℃) 温度/0~60℃(最小表示0.1℃) 湿度/10~99%(最小表示1%RH) |
測定精度 | 温度/±1℃(10.0~39.9℃)、±2℃(0~9.9℃40.0℃~50.0℃) 湿度/±5%RH(30~69%)、±10%(20~29%RH、70~90%RH)、25℃時 |
アラーム音量 | 約70dB(10cm離れて) |
寸法 | W50×H55×D14mm |
重量 | 約 25g0.025kg |
電源 | CR2032形リチウム電池(1個) |
付属品 | 取扱説明書、電池(モニタ用)、ストラップ |
入数 | 1台 |
商品説明
見やすい大型液晶表示。熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示。
熱中症の危険ランクを4段階表示(日本語表示)。
熱中症指数のアラーム自動動作(28℃または31℃に達すると、ブザーとLEDランプが作動)。
ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ。
ブザー音のON/OFF可能。
壁掛け、卓上とストラップの3通りの設置が可能。