後継商品
商品仕様
| 型式 | THG-01 | 
|---|---|
| 温度測定範囲 | -20~380℃ | 
| 湿度測定範囲 | 0~80%RH | 
| センサー | 32×32赤外線温度センサー、湿度センサー、CMOSセンサー | 
| 温度測定 | 測定範囲:-20~380℃ 確度:±2%rdg または ±2℃の大きい方 分解能:0.1℃  | 
        
| 湿度測定 | 測定範囲:0~80%RH 確度:±5%rdg 分解能:1%  | 
        
| 検出器 | 解像度:32×32(1024)ピクセル 測定視野角:33°×33° フォーカス:固定 最低焦点距離:0.1m フレームレート:6Hz 測定波長:8~11.5μm  | 
        
| 可視カメラ(分解能) | 0.2メガピクセル | 
| 表示器 | 2.8型カラーLCD、タッチパネル | 
| 放射率補正 | 0.01~1.00(可変) | 
| オートパワーオフ | 30秒~30分30秒(可変) | 
| ボタン | 7ボタン(電源、上/下/右/左、メニュー、測定) | 
| メモリー | 内蔵/外部(microSDカード64GBまで(別売)) | 
| 画像フォーマット | 静止画:BMP、JPEG 動画:MP4  | 
        
| 使用温湿度範囲 | -10℃~50℃、0~85RH(但し結露なきこと) | 
| 保存温湿度範囲 | -20℃~60℃、80RH以下(但し結露なきこと) | 
| バッテリー | 3.7Vリチウムイオン充電池(2500mAh、交換不可) | 
| バッテリー連続使用可能時間 | 約6時間(フル充電にて) | 
| PCとの接続 | USB接続(画像転送/バッテリー充電) | 
| 外形寸法 | W215×D66×H48mm | 
| 質量 | 約 220g | 
| 付属品 | 取扱説明書、USBケーブル、キャリングケース | 
| 入数 | 1台 | 

                                                    
商品説明
色分けされた全ての画素(32×32=1024)に温度情報を記録。熱画像と可視画像の重ね合わせが可能で、測定部位が分かりやすい。
タッチパネル搭載で温度情報の呼出しや設定が簡単。
湿度測定機能搭載、測定環境把握に便利。
動画(MP4)、静止画(BMP/JPEG)保存。