後継商品
商品仕様
測定範囲 | -50~+230℃ |
---|---|
センサ | サーミスタ:φ4.0×142mm(先端φ2.5mm) |
分解能 | 0.1℃ |
測定精度 | ±1℃:-10.0~+100℃±2℃:-50.0~-10.1℃、+100.1~200.0℃±4℃:+200.1~+300.0℃ |
サンプリング | 1回/1秒 |
使用温湿度 | 0~+50℃(但し結露なきこと) |
保存温湿度 | -20~+65℃(但し結露なきこと) |
本体寸法 | W30×15D×260Hmm |
重量 | 約37g(電池含む) |
電源 | LR44(1.5V)ボタン電池×1個 |
防水性 | IPX7 |
付属品 | 取扱説明書、プローブキャップ |
関連商品
商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
---|---|---|---|
0219702550 | 防水デジタル温度計 CT-310WP | 5,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
商品説明
水周りで安心の防水タイプ(IPX7)。MAX/MIN目盛り表示機能付き。
表示ホールド機能付き。
感知部が極細(φ2.5mm)で応答性が素早い。
センサー保護し、携帯に便利なプローブキャップ付き。
ペンキャップと本体を組合わせると、熱い物を測定する時に便利。