商品仕様
| 型番 | 8920-04 |
|---|---|
| 測定範囲 | 接続するセンサで異なります。 |
| 測定精度 | 接続するセンサで異なります。 |
| 表示範囲 | 温度:-15~65.0℃ 湿度:5~99.9%rh |
| 表示分解能 | 温度:0.1℃(-9.9℃以上)1℃(左記以外) 湿度:0.1%rh(15%rh以上)1%rh(左記以外) |
| 表示精度 | 温度:±(0.1+1digit)℃ 湿度:±(0.1+1digit)%rh |
| 電源 | DC 12-24V またはACアダプタ(DC9V/500mA) |
| 使用環境 | -10~60℃、80%rh以下(結露なきこと) |
| 機能 | 上限下限警報出力(リレー接点出力) (警報出力の最大定格:耐電圧 AC/DC48V、連続負荷電流 1A) サンプリング(1秒/10秒)切替可 |
| 材質 | ABS樹脂(ケース)、アクリル樹脂(表示部) |
| 本体寸法 | 約(W)118×(H)100×(D)42mm |
| 本体重量 | 約 220g |
| 付属品 | 取扱説明書 1冊、センサケース固定ビス 1個 |
| 入数 | 1台 |
関連商品
| 商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
|---|---|---|---|
| 0359702721 | 佐藤計量器製作所 温湿度変換器 指示計のみ SK-RHC-V 0~1V 8920-01 | 39,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0359702722 | 佐藤計量器製作所 温湿度変換器指示計のみ SK-RHC-V 0~100mV 8920-02 | 39,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0359702723 | 佐藤計量器製作所 温湿度変換器 指示計のみ SK-RHC-I 4~20mA 8920-03 | 39,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0359702725 | 佐藤計量器製作所 温湿度変換器用温湿度一体センサ SK-RHCS-1 8921-00 | 30,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0359702726 | 佐藤計量器製作所 温湿度変換器用温湿度分離センサ SK-RHCS-2 8922-00 | 32,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0359702727 | 佐藤計量器製作所 温湿度変換器用温湿度分離センサ SK-RHCS-3 8922-10 | 31,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |


商品説明
本製品は温湿度変換器SK-RHCシリーズのシリアル出力(RS-485)の表示器です。センサは一体型とコード付の分離型センサより選択頂けます。
本体にはセンサは付属しません。 用途に合わせたセンサをご用意ください。