商品仕様
| 型式 | KT-155F/EX |
|---|---|
| 測定範囲 温度 | -80~80℃ |
| 測定範囲 湿度 | ー%RH |
| 測定範囲 衝撃 | ーG |
| 記録内容 温度 | 16,000件 |
| 記録内容 湿度 | ー件 |
| 記録内容 衝撃 | ー件 |
| 測定精度 | 温度:±0.3℃(-10℃~+50℃) ±0.5℃(-80℃~-10℃/+50℃~+80℃) |
| 測定表示分解能 | 温度:0.1℃ |
| 測定間隔 | 温度・湿度:1分~255分間隔 1~6秒間隔 衝撃:リアルタイム方式 |
| 電源 | リチウム電池(ER2450TWL)×1 |
| 電池寿命 | 約100日 |
| インターフェース | NFC通信(RC-S380/S) |
| 防水性能 | IP67(水深1mに30分) |
| 外形寸法 | W90×D15×H34mm |
| 重量 | 約 50g(電池含む) |
| 付属品 | リチウム電池 ER2450TWL 1個、取扱説明書 1部、電池交換用ドライバー 1本 |
| チャンネル数 | 1ch |
| センサ | サーミスタ |
| 記録モード | ワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止) ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続) |
| 液晶表示 | 測定値・動作表示・電池寿命警告・警報表示・単位 |
| ** | 航空機に搭載可能 |
| 本体動作検鏡 | -80~+80℃/0~99%RH |
| 入数 | 1台 |
| 仕様補足 | ※NFC通信リーダーの 対応OSはWindows8/8.1/10/11となります。 ※NFC,PaSoRi(パソリ)はソニー株式会社の登録商標です。 ※リチウム電池ER2450TWLは、専用電池になります。 |
関連商品
| 商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
|---|---|---|---|
| 0822702341 | データレコーダー KT-155F | 10,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0822702342 | データレコーダー KT-255F | 13,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0822702343 | データレコーダー KT-195F | 26,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0822702344 | データレコーダー KT-295F | 27,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0822702351 | カード型データレコーダー KT-175F | 8,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0822702352 | カード型データレコーダー KT-275F | 12,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0822702353 | カード型データレコーダー KT-115XLF | 15,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0822702354 | カード型データレコーダー KT-215LF | 13,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0822702355 | カード型データレコーダー KT-215XLF | 19,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0822702357 | データレコーダー KT-195F/GX | 34,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0822702358 | データレコーダー KT-295F/GX | 35,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0822702367 | データレコーダー KT-275F/NX | 21,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0822702368 | 温度データレコーダー KT-155F/EX(LED) | 25,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |


商品説明
今まで不可能と思われていた湿度タイプもIP67実現(IP67性能フィルターを採用)。※KT-275F/NXを除く別売のリーダー(低コスト)PaSoRiで簡単に読込・設定することができます。また、パソコン搭載FeliCaでも対応可能。
スマホ/タブレットで簡単に温度・湿度・衝撃が確認できます。
専用ソフトにて見たいデータが簡単に行えます。
NFC通信規格のRC-S300/S1での対応となります。
専用アタッチメントをご用意しております。お問い合わせください。
<注意>
※用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。