商品仕様
測定精度 | ±0.3℃(-10~+50℃)、±0.5℃(-40~-10℃/50~80℃) |
---|---|
測定表示分解能 | 温度:0.1℃、湿度:1% |
測定間隔 | 温度・湿度:1~255分間隔、1分間隔で任意設定可能 |
電池寿命 | 1年 |
防水性能 | IP67 |
外形寸法 | W90×D15×H34mm |
重量 | 約 70g(電池含む) |
入数 | 1台 |
仕様補足 | ※NFC通信リーダーの 対応OSはWindows8/8.1/10/11となります。 ※NFC,PaSoRi(パソリ)はソニー株式会社の登録商標です。 専用アタッチメントをご用意しております。 ※FeliCa、PaSoRi(パソリ)はソニー株式会社の登録商標です。 ※スマホ・タブレットご利用の場合、Android対応対応機種とNFC通信内蔵機能対応となります。 |
関連商品
商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
---|---|---|---|
0822702341 | データレコーダー KT-155F | 10,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0822702342 | データレコーダー KT-255F | 13,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0822702343 | データレコーダー KT-195F | 26,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0822702344 | データレコーダー KT-295F | 27,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0822702351 | カード型データレコーダー KT-175F | 8,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0822702352 | カード型データレコーダー KT-275F | 12,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0822702353 | カード型データレコーダー KT-115XLF | 15,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0822702355 | カード型データレコーダー KT-215XLF | 19,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0822702356 | カード型データレコーダー KT-155F/EX | 20,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0822702357 | データレコーダー KT-195F/GX | 34,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0822702358 | データレコーダー KT-295F/GX | 35,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0822702367 | データレコーダー KT-275F/NX | 21,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0822702368 | 温度データレコーダー KT-155F/EX(LED) | 25,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
商品説明
今まで不可能と思われていた湿度タイプもIP67実現(IP67性能フィルターを採用)。※KT-275F/NXを除く別売のリーダー(低コスト)PaSoRiで簡単に読込・設定することができます。また、パソコン搭載FeliCaでも対応可能。
スマホ/タブレットで簡単に温度・湿度・衝撃が確認できます。
専用ソフトにて見たいデータが簡単に行えます。
NFC通信規格のRC-S300/S1での対応となります。
専用アタッチメントをご用意しております。お問い合わせください。
<注意>
※用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。