商品仕様
| 品名 | デジタルサーモテープ®(可逆性) |
|---|---|
| 品番 | D-38 |
| 温度範囲 | 38~58℃ |
| 温度ピッチ | 2℃ |
| 変色精度 | ±0.5℃ |
| 入数 | 30枚 |
使用方法
関連商品
| 商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
|---|---|---|---|
| 0688559692 | デジテルサーモテープ® D-M6 30枚 | 10,900 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0688559693 | デジテルサーモテープ® D-06 30枚 | 10,900 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0688559694 | デジテルサーモテープ® D-16 30枚 | 10,900 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0688559696 | デジテルサーモテープ® D-50 30枚 | 10,900 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |


商品説明
カプセル化された液晶をポリエステルフィルムに特殊印刷しました。デジタルサーモテープ®は、色の変化が数字とともに現れます。緑色の数字を読み取るだけで即座に温度がわかります。
数字の部分は温度上昇に伴って、黒➝赤茶➝緑➝青➝濃紺の順に色変化します。温度の下降に従ってこの逆の順で元の色に戻ります。