商品仕様
型式 | FL-2400 |
---|---|
測定範囲 | -195~450℃ |
入力点数 | 4 |
分解能 | 0.1℃ |
精度 | キャリブレーション未使用時:±2℃(at-195~399.9℃) ±5℃(at400~450℃) キャリブレーション使用時:±0.5℃(キャリブレーション温度±50℃以内) (雰囲気温度25℃±5℃以内) |
温度係数 | ±(0.01% of F.S./℃) (雰囲気温度25℃±5℃以外において) |
動作環境 | 温度:-10~50℃ 湿度:15~80%RH(結露なきこと) |
保存環境 | 温度:10~50℃ 湿度:10~85%RH(結露なきこと) |
表示 | 文字高8mm 赤色LED |
表示更新 | 1秒 |
光源 | 青色LED |
電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
消費電力 | 約40VA |
メモリ容量 | - |
インターフェース | RS-232C |
キャリブレーション | 1点校正 測定範囲内の任意の温度にて実温度校正 |
アナログ出力 | 出力レート:10mV/℃ 分解能:1mV 精度:±(0.2% of F.S.) 雰囲気温度25℃±5℃にて 温度係数:±(0.01% of F.S./℃) |
外形寸法 | W320×D280×H99mm(突起部除く) |
重量 | 約 5kg |
付属品 | 電源コード(2線交換プラグ付)×1、ヒューズ(2Aミニヒューズ)×1、アナログ出力コード×4、通信ケーブル×1、RS-232C・USB交換ケーブル、パソコンソフト×1、取扱説明書×1 |
入数 | 1台 |
仕様補足 | *対応OS:Microsoft Windows 7、Windows 8.1、Window 10 |

関連商品
商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
---|---|---|---|
0020702471 | 蛍光式光ファイバー温度計 FL-2000 | 600,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
商品説明
高周波や高電圧環境下での測定が可能。蛍光式光ファイバー温度計でありながら、ワイドな測定範囲を実現。
アナログ出力装備のため、装置の温度制御に使用可能。
付属のPCソフトで計測データを取り込めます。