商品仕様
| ◇ | ハイグロパーム21 本体のみ |
|---|---|
| センサプローブ | 一体型 |
| プローブ入力チャンネル | - |
| 湿度センサ素子 | Hygromer(R) M-1-R |
| 精度 | (@23℃) 湿度:±1.0%RH 温度:±0.2℃ |
| 長期安定性 | <1%RH/year(使用条件により特性変化の度合いは異なります) |
| 応答速度 | <10sec(@23℃/風速1m/sの条件で、湿度環境を35%RHから80%RHへ変化させた場合に変化量絶対値の63%相当に達するまでの時間) |
| 測定範囲湿度 | 0~100%RH |
| 測定範囲温度 | -10~+60℃ |
| 本体動作範囲湿度 | 結露なきこと |
| 本体動作範囲温度 | -10~+60℃ |
| 表示 | バックライト付きLCD |
| 電池 | 006P 9Vアルカリ乾電池 |
| 電池寿命 | 約90時間(バックライトOFF時) |
| センサ部フィルター | ポリエチレンフィルター |
| センサプローブ調整機能湿度 | マルチポイント(別売りの専用ソフトHW4が必要) |
| センサプローブ調整機能温度 | 2ポイント調整(別売りの専用ソフトHW4が必要) |
| スタートアップタイム | 1.9s |
| 演算値 | 露点/霜点 |
| 証明対応 | FDA-CFR21-Part11準拠/GAMP準拠 |
| ハウジング | ABS樹脂 |
| 本体重量 | 約 210g |
| 保護等級 | IP40 |
| 入数 | 1台 |
関連商品
| 商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
|---|---|---|---|
| 0364702703 | 多機能温湿度計 HP23-A | 104,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0364702707 | プローブ用延長ケーブル E2-01A 1m | 26,700 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0364702708 | プローブ用延長ケーブル E2-02A 2m | 27,600 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0364702709 | 標準プローブ HC2A-S | 83,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |


商品説明
温湿度測定専用マイクロプロセッサAirChip3000を搭載。最高レベルの温湿度測定精度を実現しました。高速化された応答性で、更に素早い計測を可能にしました。
専用USBケーブルでPCへ接続できます。
製薬工業、建物管理システム、製糸業、研究所等のHVAC(空調)の技術者やメンテナンス要員の温湿度測定など、様々な現場で使用できます。