商品仕様
型式 | PC-7960GTI |
---|---|
温度測定範囲 | -9.9~50.0℃ |
湿度測定範囲 | 20.0~90%RH |
温度測定精度 | ±1.0℃以内(10~40℃)、±1.5℃以内(左記以外) |
湿度測定精度 | ±5.0RH以内(40~70RH)、温度20~30℃時)、±8.0RH以内(上記以外) |
熱中症計 | 厚さ指数WBGT(演算表示)、5段階LCD(安全、注意、警戒、警戒強、危険) |
季節性インフルエンザ | 絶対湿度(演算表示)、3段階LCD(安全、注意、警戒) |
防水性 | なし |
電源 | CR2032×1個 |
寸法 | 約W79.5×D11.6×H38.6mm |
質量 | 約 23g(電池含む) |
付属品 | CR2032×1個、ストラップ×1本 |
入数 | 1台 |
商品説明
温度、湿度、熱中症暑さ指数、季節性インフルエンザ指数、UVインデックス(紫外線強度)が測定できるマルチチェッカー。4~10月は熱中症暑さ指数を表示、休息や水分補給の目安に。
11~3月は季節性インフルエンザ指数を表示、温度調整や加湿の目安に。
UVインデックスと測定したUVインデックスにあったSPF値を表示、紫外線からお肌を守る目安に。