商品仕様
型式 | PC-7980GTI |
---|---|
温度測定範囲 | -9.9~50.0℃ |
湿度測定範囲 | 20~90%RH |
測定精度 | 温度±1.0℃(at 10~40℃)、±1.5℃(左記以外)/湿度±5%RH(at 20~30℃、40~70%RH)、±8%RH(左記以外) |
熱中症計 | 厚さ指数 WBGT(演算表示)/5段階LCD表示 |
季節インフルエンザ | 絶対湿度(演算表示)/3段階LCD表示 |
電源 | 単4形電池2本 |
電池寿命 | 約1年(室温20℃、湿度50%RH雰囲気にて) |
材質 | ABS樹脂・アクリル樹脂 |
寸法 | W100×H120×D17mm |
質量 | 約 143g(電池含む) |
入数 | 1台 |
商品説明
熱中症暑さ指数を5段階で表示/設定したWBGT値でアラームを鳴らす警報機能付き。季節性インフルエンザ指数を3段階で表示。
今日と前日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。
時計・WBGT指数・絶対湿度の3つの表示を切り替え可能。