商品仕様
| 型式 | PC-7700II |
|---|---|
| 品名 | デジタル温湿度計 |
| 測定範囲 | 温度:-10~+50℃ 湿度:20~95%RH |
| 本体材質 | ABS樹脂、アクリル樹脂 |
| 精度 | 温度±1℃(at10~40℃)、±2℃(左記以外)、 湿度±5%RH(at15~35℃・40~70%RH)、±7%RH(左記以外) |
| 外形寸法 | W150×D17×H85mm |
| 重量 | 約135g(乾電池含む) |
| 電源 | 単4マンガン乾電池(R03)1本 |
| 入数 | 1個 |
| 仕様補足 | トレーサビリティ校正可能です。 |


商品説明
バーグラフ表示があるインテリア温湿度計です。お部屋の最高最低温湿度を常に表示します。
便利な卓上スタンド付きです。また、フック穴は壁掛にもご使用できます。