商品仕様
型式 | SWPII-06M |
---|---|
品名 | 食品用中心温度測定用センサ |
温度範囲 | -40~250℃ |
感温部寸法 | Φ2×L45+Φ3×L55mm |
接続可能な指示計 | SK-250WPⅡ-N、SK-250WPⅡ-T、SK-250WPⅡ-R、SK-250WPⅡ-K |
測定範囲 | -40~250°C |
測定精度 | -40~-10℃:±2℃、 -9.9~-.0.1℃:±1℃、 0.0~40.0℃:±0.6℃、 40.1~105.0℃:±0.7℃、 105.1~145.0℃:±1℃、 145.1~250℃:±2℃ |
温度センサ | サーミスタ |
防水性 | JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※グリップ部を水没させる水中でのご使用はできません |
センサ先端形状 | 先トガリ |
寸法 | 感温部:Φ2(先端)×L45+Φ3(根元)×L55mm、握り手部:Φ18×L108mm、コード:約1m |
材質 | 感温部:SUS304、握り手部:PBT樹脂、コード:PVC樹脂 |
質量 | 約99g |
付属品 | 試験成績書1枚、取扱説明書1部 |
入数 | 1本 |
仕様補足 | ※SK-250WPII用センサーとSK-270WP用センサーには互換性がありません。 ※防水性:IPX7(防浸形):深水1mに30分沈めても内部に水の浸水がないこと。ただし水中でのご使用はできません。 |
関連商品
商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
---|---|---|---|
0359702333 | 標準付属センサー SWPII-01M 8071-01 | 13,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0359702334 | 中心温度測定センサー SWPII-04M 8074-01 | 15,200 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0359702335 | 揚げ油測定用センサー SWPII-05M 8075-01 | 17,400 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0359702336 | 標準高温センサー SWII-02M 8072-01 | 13,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0359702339 | 食品用ステンレスセンサー SWPII-07 8077-10 | 13,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0359702340 | 揚げ油用ステンレスセンサー SWPII-08 8077-20 | 17,400 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |