商品仕様
| 型式 | KC10-WW |
|---|---|
| 記録時間 | 8日/1回転 |
| 内容 | 円形記録紙外径φ165mm(30枚)、温度・湿度の2ペンレコーダー、センサ内蔵 |
| 種別 | 8日記録 |
| 形状 | 壁掛形自記式 |
| カバー色 | アイスホワイト |
| ペン数 | 2本(赤・青各1本付属) |
| 記録紙 | 円形 外径φ165mm(30枚付属) |
| 電源 | 単3乾電池(1.5V)1本 |
| センサ | 内蔵(温度:バイメタル、湿度:ナイロンフィルム) |
| 目盛 | 温度:-10~+40℃ 相対湿度:0~100%RH |
| 精度 | 温度:±2℃(記録紙最小目盛1℃) 相対湿度:±5%RH (記録紙最小目盛2%RH) |
| 外形寸法 | L200×W200×D60mm |
| 質量 | 約650g |
| 仕様補足 | ※精度は 相対湿度30~90%RHにおいて |
関連商品
| 商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
|---|---|---|---|
| 0173880903 | 温湿度記録計 KC10形 温湿きろく君 32日記録 | 35,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0173880907 | 温湿きろく君補助品セット CP101W | 3,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |


商品説明
ポンと置くだけの温度・湿度の簡単レコーダー。温室、食品倉庫、調理室、ハウス農場、スーパー、コンビニ、学校、人のいる場所、食材のある場所等の温度管理が重要視されています。