商品仕様
| 型式 | TOA-PT01-HG |
|---|---|
| 温度測定範囲 | 0.00~200.00℃ |
| 温度測定精度 | ±0.15℃(本体表示精度を含む) |
| 付属品 | 取扱説明書×1、ビニールケース×1、ネックストラップ×1、白金センサプローブ(TOA-PTS150)×1、単4型アルカリ乾電池×2、検査成績書×1 |
| 入数 | 1台 |
| 仕様補足 | ※本体「スタンダードサーモTOA-PT01」と仕様は同じになります。 ※センサ「白金標準センサTOA-PTS150」と仕様は同じになります。 ※センサ「白金標準センサTOA-PTS150」の測定温度範囲は-99.99℃~400.00℃ですが、「TOA-PT01-HG(±0.15℃)の温度測定精度の保証範囲は0.00℃~200.00℃以内となります。 |


商品説明
0.00℃~200.00℃の広範囲を±0.15の温度測定精度で、より正確な温度管理をサポートします。<注意>
※本体とセンサのセット販売のみとなります。センサのみの販売はできません。