商品仕様
品番 | 1753-00 |
---|---|
型式 | PC-9410 |
測定範囲 | -50.0~150.0℃ |
測定精度 | ±1.0°C(-10.0~150.0°C) ±1.5°C(上記以外) |
分解能 | 0.1°C |
サンプリング | 約2秒 |
表示機能 | 最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD) |
オートパワーオフ機能 | 電源投入から、約60分後に自動的に電源が切れます |
防水性 | 本体部 :JIS C 0920 IPX5に準拠 センサ部:JIS C 0920 IPX7に準拠 |
使用環境 | 0~50℃ 90%rh以下(結露なきこと) |
電源 | コイン形リチウム電池(CR2032) 1個 |
電池寿命 | 約10ヶ月(1日60分使用時) |
材質 | 本体:ABS樹脂、アクリル樹脂 センサ:SUS304(感温部)、PE樹脂、PVC樹脂 |
本体寸法 | φ48×D15.5mm(突起部除く) |
センサ寸法 | φ4×L135mm+ケーブル長 約3m |
質量 | 約 54g(電池含む) |
付属品 | コイン形リチウム電池(CR2032) 1個(モニター用)、取扱説明書 1部 |
トレーサビリティ校正 | 対応 |
JCSS校正 | 非対応 |
入数 | 1本 |
仕様補足 | ※センサ部を水没する場合は、常温(10~40℃)および水没の深さ1m以内でご使用ください。 ※正しい温度測定をおこなうには、センサが周辺温度の影響を受けないよう測定対象物に感温部を挿入してください。【(感温部直径×20倍の長さ)以上 ※φ4の場合、80mm以上】 高い温度を測定する場合は、やけどにご注意ください。 最高温度・最低温度を長時間管理する場合は、クリアされる条件に注意してください。・ON/OFFキーを押して電源を切ったとき・オートパワーオフ機能で自動的に電源が切れたとき・測定値表示中に「MAX/MIN」ボタンを3秒以上押したとき |
商品説明
濡れた手でも操作可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX5に準拠(本体部))高い防水性により、センサ部を水没して使用できます。(JIS C 0920 IPX7に準拠(センサ部))※一時的な水没使用はできますが、使用後は水没したまま水中に放置せず取り出してください
簡単なボタン操作で、最高温度(MAX)・最低温度(MIN)を表示します。
測定した温度値を固定表示するHOLD機能付。
電源投入から、約60分後に自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能付。
本体裏面に内蔵のマグネットで、金属面への貼り付けが可能です。また、壁掛用フックを使用して、本体を吊り下げての測定が可能です。