商品仕様
型式 | RSW22S |
---|---|
測定範囲 | 0~+55℃、10~95%RH |
測定チャンネル | 温度1ch、湿度1ch(外付け)ch |
センサ | サーミスタ 高分子膜抵抗式 |
精度 | 平均±0.3℃、±5%RH at25℃、50%RH |
測定分解能 | 0.1℃、1%RH |
応答性 | サーミスタ:90%応答:約7分 高分子膜抵抗式:90%応答:約7分 |
データ記録容量 | 8,000 データ×2ch |
記録間隔 | 1,2,5,10,15,20,30秒 1,2,5,10,15,20,30,60分(15通りから選択) |
記録モード | エンドレス(記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録する) ワンタイム (記録容量がいっぱいになると記録を停止する) |
液晶表示 | 測定値(2ch以上は互換表示),記録状態、電池寿命警告、その他 |
通信インターフェース | 特定小電力無線:ARIBSTD-T67(周波数:429MHz帯、RFパワー:10mW) Bluetooth通信:Bluetooth4.2(Bluetooth Low Enargy) 光通信 |
無線通信距離 | 約 150m(見通しの良い直線において) |
電源 | リチウム電池(LS14250)×1 |
電源寿命 | 約 10ヶ月 |
寸法 | W47×D19×H62mm(突起部、センサ含まず) アンテナ長:24mm |
質量 | 約 50g |
本体動作環境 | -30 ~ +80℃(本体の耐熱温度は -40~+80℃ですが、-30℃以下では無線通信ができません) |
防水性能 | IP64(防まつ形、生活防水) ただし温湿度センサには防水性能はありません |
対応親機 | RT24BW、RT24BN、RT-23BW、RT-23BN、RT-23BM、RTC-22 |
付属品 | 温湿度センサ(RSH-2010)、リチウム電池 LS14250、ストラップ、取扱説明書(保証書付)一式 |
入数 | 1台 |
仕様補足 | ※電池寿命は周辺温度、記録間隔、通信回数、電池性能などにより異なります。本説明は新しい電池を使用したときの標準的な動作であり、電池寿命を保証するものではありません。赤外線通信を有効にした場合、インバータ式照明の下では電池寿命が短くなる場合があります。 ※本体の耐熱温度は-40~+80℃ですが、-30℃以下では無線通信ができません。 ※防水性能はセンサを接続した状態の防水性能です。 ※データ吸い上げには親機が必要です。 |
関連商品
商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
---|---|---|---|
0116702405 | サーモレコーダーワイヤレス RTW-21S | 14,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0116702406 | サーモレコーダーワイヤレス RTW-31S | 16,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0116702427 | サーモレコーダーミニワイヤレス RSW-21S | 24,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0116702445 | フッ素樹脂被覆温度センサー RTH-3050 | 3,600 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0116702449 | ステンレス保護管付温度センサー RTH-3060 | 7,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0116702450 | 温湿度センサー RSH-2010 | 8,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0116702481 | サーモレコーダーミニワイヤレス RTW22S | 18,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0116702482 | サーモレコーダーミニワイヤレス RTW32S | 20,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
商品説明
温度・湿度を同時測定記録するワイヤレスデータロガーです。温度・湿度を測定する一体型センサが付属しています。
本体は日常生活防水仕様のため、多湿環境下での使用も可能です。(ただし、温湿度センサは防水仕様では無いので、結露、水濡れにご注意ください)