商品仕様
型式 | AD5693 |
---|---|
表示項目 | 熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度(RH)、時刻 |
測定項目 | 温度(気温TA)、相対湿度(RH) |
熱中症指数(WBGT)表示範囲 | -2℃~60℃(最小表示:0.1℃) |
測定範囲 | ・温度(TA):0~55℃(最小表示:0.1℃) 相対湿度(RH):20%RH~90%RH(最小表示:0.1%RH) |
測定精度 | ・温度(気温TA):±1℃(0~50℃)、±2℃(50~55℃) ・相対湿度(RH):±5%RH(30~70%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 |
電源 | 単3形乾電池3個 電池寿命:約1年(アルカリ乾電池の場合) |
外形寸法 | 91(W)×110(H)×30(D)mm |
本体質量 | 約200g(電池含む) |
付属品 | モニタ用電池、取扱説明書 |
商品説明
熱中症予防対策、労働環境の安全管理やスポーツの安全管理に屋内、または太陽照射のない屋外で使用いただけます
熱中症指数(WBGT)、気温、相対湿度のアラーム設定が可能
ブザー音とLEDランプ(赤色)でアラームをお知らせ
熱中症指数(WBGT)、気温、相対湿度、時刻を同時に表示
最高値(MAX)、最低値(MIN)をメモリー
壁掛と卓上スタンドの2通りの設置が可能