商品仕様
型式 | AD5617 |
---|---|
測定範囲 | -33~+180℃ |
最小表示 | 0.2℃(-9.8~180℃、それ以外は1℃ |
測定精度 | ±2.5℃または±2.5%rdgのいずれかおおきいほうの値(測定対象物が0℃以上の時) |
放射率設定 | 0.95(固定) |
距離(D):測定範囲(S) | 1:1 |
最小測定範囲 | φ10mm |
電源 | LR44形ボタン電池2個 電池寿命:約30時間(連続使用時) |
外形寸法 | 表示部:17(W)×20(D)×86(L)mm |
本体質量 | 約23g(電池含む) |
付属品 | ストラップ、モニタ用電池、取扱説明書 |
ストラップ装着時
距離(D):測定範囲(S)

商品説明
小型で軽量設計、携帯に便利です測定範囲は-33~+180℃
オートパワーオフ機能、ペンホルダー付き
食品の保存温度、表面温度管理に、機械や設備機器の点検に