商品仕様
型式 | AD5604C |
---|---|
測定範囲 | -50~+300℃ |
最小表示 | 0.1℃ |
温度精度 | ±1℃(-30℃~250℃)、±2℃(その他の温度範囲) |
表示時間間隔 | 約1秒毎 |
応答時間 | 約13秒(63.2%)、約26秒(90%) |
防水性能 | IPX7相当(温度プローブ接続時) |
電源 | 単4形乾電池2本、電池寿命約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合) |
センサープローブ | シース部寸法:Φ3.6㎜×L150mm 、ケーブル長:約1m、質量約120g |
外形寸法、質量 | 66(W)×148(H)×29(D)mm 、質量約120g(電池含む) |
付属品 | 温度プローブ、電池(モニタ用)、取扱説明書、透明ビニールカバー |
関連商品
商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
---|---|---|---|
0123720602 | 温度センサプローブのみ AX-KO4421 | 6,400 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
商品説明
多機能、高精度、速い応答性温度プローブ交換可能
データメモリー:最大99個
上限/下限温度アラーム機能付
アラーム設定保存:最大99セット