![]() |
特長
|
| 型式 | FDKN-303 | FDKN-403 | FDKN-603 |
| 商品コード | 0000-61-23-01 | 0000-61-23-02 | 0000-61-23-03 |
| 方式 | 強制送風循環式 | ||
| 使用周囲温度範囲 | 5~35℃ | ||
| 設定温度範囲(℃) | 0~260 | 0~250 | |
| 温度制御範囲(℃) | 室温+10~260 | 室温+10~250 | |
| 温度変動 | ±0.4℃(at260℃) | ±0.6℃(at260℃) | ±0.8℃(at250℃) |
| 温度勾配 | 9℃(at260℃) | 10℃(at260℃) | 9℃(at250℃) |
| 温度上昇速度 | 3.9℃/min | 2.6℃/min | 2.1℃/min |
| 温度上昇時間 | 約60分 | 約90分 | 約120分 |
| 外装 | クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 焼付塗装 | ||
| 内装 | ステンレス鋼板 | ||
| ケーブル孔/排気口 | 内径33mm(右側面 1個)/内径33mm(天井面 2個) | ||
| 安全装置 | 自己診断機能(自動過昇防止、温度センサー異常、ヒータ断線、SSR短絡、メインリレー不良、メモリ異常、内部通信異常、測定温度異常)/独立過昇防止器/設定値ロック機能/過電流漏電ブレーカ | ||
| 温度制御方法 | P.I.D制御 | ||
| タイマ | 0分~99時間59分及び100~999時間50分(タイマウェイト機能付き、ON/OFF可能) | ||
| 運転機能 | 定値運転/プログラム運転/クイックオートストップ運転/オートストップ運転/オートスタート運転/プログラムオートスタート運転 | ||
| 付加機能 | キャリブレーションオフセット機能/設定値ロック機能/停電復帰モード選択機能 | ||
| センサ | 温度調節器:K熱電対 独立過昇防止用:液圧式過昇防止 | ||
| 内寸 | W300×D300×H300mm | W450×D450×H450mm | W600×D500×H500mm |
| 棚受段数/ピッチ | 6段/30mm | 11段/30mm | 13段/30mm |
| 棚板耐荷重 | 15kg/枚、総耐荷重30kg | ||
| 重量(kg) | 35 | 50 | 70 |
| 付属品 | ステンレスパンチングメタル棚板 1枚、棚受 2本(最下段棚板は槽内固定済み)、取扱説明書、保証書 | ||


