商品仕様
| 品名 | 機器析タイプ |
|---|---|
| 供給水条件 | 水道水、井水(イオン交換水、純水は不可) |
| 超純水 水質測定 | 比抵抗計、A10 TOC計 |
| 超純水 比抵抗値 | 18.2Ω・cm |
| 超純水 TOC値 | ≦5ppb(最高到達濃度≦2ppb) |
| 超純水 バクテリア | <0.01CFU/mL(Millipak使用時) |
| 超純水 エンドトキシン | <0.001IEU/mL(Biopak使用時) |
| 超純水 採水量 | 1滴~最大2L/min(Q-POD) |
| 純水製造能力 | 3L/時 |
| 純水 比抵抗値 | 5MΩ・cm以上 |
| 純水 採水量 | 最大2L/min(E-POD) |
| 供給水 使用温度 | 5~35℃ |
| 供給水 電気伝導度 | 2000μS/cm |
| 供給水 総硬度 | 300ppm以下 |
| 供給水 溶存炭酸ガス | 30ppm以下 |
| 供給水 FI(5)値 | 10以下 |
| 供給水 残留塩素 | 3ppm以下 |
| サイズ 本体 | W315×D380×H498mm |
| サイズ POD | W210.8×D270.1(土台)、438.83(アーム部含む)×H702.1mm |
| サイズ タンク | W400×D415×H708mm |
| 重量 本体 | 26kg |
| 重量 POD | 5.5kg |
| 重量 タンク | 57.6kg |
| 供給水圧 | 0.1~0.3MPa(安定していること) |
| 電源 | 100~240V 50/60Hz (100V接地極付コンセント1つ、Q-POD、E-POD、ASMの電源は本体より供給) |
| 電気容量 | 6A |
| 仕様補足 | ※E-POD、架台、Milli-Q Service Plan、設置費等は別途必要になります。お問い合わせください。 ※TOC値は原水水質や使用環境で異なります。 |
関連商品
| 商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
|---|---|---|---|
| 0719637631 | Milli-Q IQ7003機器分析ServiceTotalPlan | 3,397,200 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719637632 | Milli-Q IQ7003バイオタイプServiceTotal P | 3,471,200 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719637633 | Milli-Q IQ7003プロテオームServiceTotal P | 3,842,200 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719637634 | Milli-Q IQ7003LCタイプServiceTotalPlan | 3,972,200 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719637635 | Milli-Q IQ7003環境分析ServiceTotalPlan | 3,912,200 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719637636 | Milli-Q IQ7005 機器分析 Service Total | 3,663,200 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719637637 | Milli-Q IQ7005バイオタイプ Service Total | 3,737,200 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719637638 | Milli-Q IQ7005プロテオーム Service Total | 4,108,200 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719637639 | Milli-Q IQ7005 LCタイプ Service Total | 4,238,200 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719637640 | Milli-Q IQ7005 環境分析 Service Total | 4,178,200 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719637641 | Milli-Q IQ7003-5 サービストータルプラン | 253,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719637647 | Milli-QIQ7005微量元素分析ServiceTotalPla | 4,109,200 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719637963 | Milli-Q IQ7003S バイオ 25Lタンク | 3,176,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719637964 | Milli-Q IQ7003S プロテオーム 25Lタンク | 3,547,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719637965 | Milli-Q IQ7003S LC 25Lタンク | 3,677,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719637966 | Milli-Q IQ7003S 環境分析 25Lタンク | 3,617,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719637967 | Milli-Q IQ7005L 機器分析 50Lタンク | 3,368,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719637968 | Milli-Q IQ7005L バイオ 50Lタンク | 3,442,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719637969 | Milli-Q IQ7005L プロテオーム 50Lタンク | 3,813,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719637970 | Milli-Q IQ7005L LC 50Lタンク | 3,943,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719637971 | Milli-Q IQ7005L 環境分析 50Lタンク | 3,883,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719637972 | Milli-Q IQ7005L 微量元素分析 50Lタンク | 3,814,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719637973 | Milli-Q IQ7010L 機器分析 100Lタンク | 3,982,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719637974 | Milli-Q IQ7010L バイオ 100Lタンク | 4,061,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719637975 | Milli-Q IQ7010L プロテオーム 100Lタンク | 4,443,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719637976 | Milli-Q IQ7010L LC 100Lタンク | 4,553,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719637977 | Milli-Q IQ7010L 環境分析 100Lタンク | 4,503,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719637978 | Milli-Q IQ7010L 微量元素分析 100Lタンク | 4,424,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719637979 | Milli-Q IQ7015XL 機器分析 100Lタンク | 4,823,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719637980 | Milli-Q IQ7015XL バイオ 100Lタンク | 4,902,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719637981 | Milli-Q IQ7015XL プロテオーム 100Lタンク | 5,284,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719637982 | Milli-Q IQ7015XL LC 100Lタンク | 5,394,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719637983 | Milli-Q IQ7015XL 環境分析 100Lタンク | 5,344,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719637984 | Milli-Q IQ7015XL 微量元素分析 100Lタンク | 5,265,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719637985 | グリーンバスケットLCMQIQ1A1 偶数年 | 329,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719637986 | グリーンバスケットLCMQIQ2A1 偶数年 | 340,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719637987 | グリーンバスケットLCMQIQ3A2 奇数年 | 567,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719637988 | グリーンバスケットLCMQIQ5A2 奇数年 | 587,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719637989 | グリーンバスケットLCMQIQXA2 奇数年 | 684,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719637990 | グリーンバスケットLCMQIQVA2 奇数年 | 734,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719637991 | グリーンバスケットLCMQIQ1B1 偶数年 | 402,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719637992 | グリーンバスケットLCMQIQ2B1 偶数年 | 414,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719637993 | グリーンバスケットLCMQIQ3B2 奇数年 | 650,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719637994 | グリーンバスケットLCMQIQ5B2 奇数年 | 663,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719637995 | グリーンバスケットLCMQIQXB2 奇数年 | 773,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719637996 | グリーンバスケットLCMQIQVB2 奇数年 | 812,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719637997 | グリーンバスケットLCMQIQ1P1 偶数年 | 452,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719637998 | グリーンバスケットLCMQIQ2P1 偶数年 | 461,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719637999 | グリーンバスケットLCMQIQ3P2 奇数年 | 701,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719638001 | グリーンバスケットLCMQIQ5P2 奇数年 | 710,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719638002 | グリーンバスケットLCMQIQXP2 奇数年 | 811,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719638003 | グリーンバスケットLCMQIQVP2 奇数年 | 850,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719638004 | グリーンバスケットLCMQIQ1L1 偶数年 | 562,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719638005 | グリーンバスケットLCMQIQ2L1 偶数年 | 571,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719638006 | グリーンバスケットLCMQIQ3L2 奇数年 | 804,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719638007 | グリーンバスケットLCMQIQ5L2 奇数年 | 821,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719638008 | グリーンバスケットLCMQIQXL2 奇数年 | 921,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719638009 | グリーンバスケットLCMQIQVL2 奇数年 | 960,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719638010 | グリーンバスケットLCMQIQ1D1 偶数年 | 501,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719638011 | グリーンバスケットLCMQIQ2D1 偶数年 | 506,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719638012 | グリーンバスケットLCMQIQ3D2 奇数年 | 748,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719638013 | グリーンバスケットLCMQIQ5D2 奇数年 | 767,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719638014 | グリーンバスケットLCMQIQXD2 奇数年 | 854,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719638015 | グリーンバスケットLCMQIQVD2 奇数年 | 895,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719638016 | グリーンバスケットLCMQIQ1E1 偶数年 | 442,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719638017 | グリーンバスケットLCMQIQ2E1 偶数年 | 452,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719638018 | グリーンバスケットLCMQIQ5E2 奇数年 | 700,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719638019 | グリーンバスケットLCMQIQXE2 奇数年 | 799,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0719638020 | グリーンバスケットLCMQIQVE2 奇数年 | 839,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |


商品説明
完全水銀フリー / 殺菌用・有機物酸化分解用・TOC測定用全てのUVランプが水銀フリーラボスペースの有効活用 / 水質はそのままでよりコンパクト、よりシンプルに。
新機構水質維持タンク / タンク水循環システムにより、Milli-Q純水水質を向上。
見やすいカラータッチスクリーン / スマートフォンのように分かりやすい操作とデータ管理。
選べる採水機能 / 3種類(通常・定量・アシスト定量)の採水モードから状況に応じた採水を選択(アシスト定量採水はQ-PODのみ)
1滴~2L/min採水可能 / Q-PODでの8段階採水スピードでより細やかな採水を実現(E-POD<純水>は2段階)