商品仕様
型式 | LD-160CDWS(B) |
---|---|
品名 | ワイド |
庫内湿度 | 30~50%RH |
内容量 | 160L |
外形寸法 | W840×D339×H607mm |
内形寸法 | W838×D344×H542mm |
重量 | 27kg |
定格消費電力 | 30W |
平均消費電力 | 1.6W |
電源 | AC100V 50/60Hz |
プラグ形状 | 2Pプラグ |
製品材質 | 本体:スチール、扉:強化ガラス |
棚 | スチール棚(W792×D280×H15mm)、 耐荷重:20kg/枚(分散荷重) 可変ピッチ:26mm |
棚板数 | 2枚 |
装備 | 引き出し棚×2、波形レンズホルダー、デジタル温湿度計、庫内コンセント、高輝度LEDバーライト×2 |
付属品 | スチール棚(W792×D280×H15mm)×2、高輝度LEDバーライト×2、鍵×2 |
入数 | 1台 |
関連商品
商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
---|---|---|---|
0632570853 | オートクリーンドライ ED-80CATP2(B) | 61,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0632570854 | オートクリーンドライ ED-120CATP2(B) | 70,900 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0632570855 | オートクリーンドライ ED-140CATP2(B) | 81,100 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0632570856 | オートクリーンドライ ED-165CATP2(B) | 90,700 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0632570857 | オートクリーンドライ ED-115CAWP(B) | 73,100 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0632570858 | オートクリーンドライ ED-160CAWP2(B) | 94,400 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0632570859 | オートクリーンドライ ED-240CAWP2(B) | 130,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0632570871 | オートクリーンドライ ED-41CAT(B) | 43,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0632570872 | オートクリーンドライ ED-55CAT(B) | 51,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0632570860 | オートクリーンドライ ED-120CA(W) | 71,600 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0632570887 | オートクリーンドライ ED-41CAT2(B) | 49,170 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0632570888 | オートクリーンドライ ED-55CAT2(B) | 57,720 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0632570891 | オートクリーンドライ ED-80CATP3(B) | 69,380 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0632570892 | オートクリーンドライ ED-120CATP3(B) | 79,640 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0632570893 | オートクリーンドライ ED-140CATP3(B) | 91,400 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0632570894 | オートクリーンドライ ED-165CATP3(B) | 102,090 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0632570895 | オートクリーンドライ ED-120CA2(W) | 80,390 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0632570896 | オートクリーンドライ LD-120CDS2(B) | 91,930 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0632571085 | オートクリーンドライ LD-240CDWS(B) | 182,330 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
商品説明
独自開発した光触媒機構付き電子ドライユニット(日本製)を搭載し、除湿しながら庫内をクリーンに保持。東洋リビングの光触媒機能は、LED光連続照射と循環対流により消臭・抗菌・防カビ作用が連続して行われます。
レンズの防湿・精密機器の誤差防止など、粉末素材の吸湿防止など、研究室や実験室で様々な物の保管に最適。