商品仕様
型式 | BCS-405PK |
---|---|
カラー | ピンク |
チューブ種類 | 1.0mL.2.0mLクライオチューブ |
収納数 | 12本 |
外寸 | φ117×H99mm |
穴径 | φ12.7mm |
入数 | 1個 |
関連商品
商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
---|---|---|---|
0768233181 | CoolCell LX パープル BCS-405 | 31,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0768233182 | CoolCell LX グリーン BCS-405G | 31,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0768233183 | CoolCell LX オレンジ BCS-405O | 31,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0768233185 | CoolCell 5mL LX パープル BCS-406 | 41,900 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0768233186 | CoolCell FTS30 パープル BCS-170 | 85,200 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0768233187 | CoolCell FTS30 グリーン BCS-170G | 85,200 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0768233188 | CoolCell FTS30 オレンジ BCS-170O | 85,200 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0768233189 | CoolCell FTS30 ピンク BCS-170PK | 85,200 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0768233190 | CoolCell SV2 パープル BCS-172 | 60,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0768233191 | CoolCell SV2 パープル BCS-172CS | 156,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0768233192 | CoolCell SV10 パープル BCS-262 | 60,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0768233193 | CoolCell SV10 パープル BCS-262CS | 170,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
商品説明
フタの開けやすさ(本体とフタとの境目を斜めにデザイン)、ウェル部分のナンバリング、チューブの取り出しやすさを追求しました。