商品仕様
| 品名 | PM2.5モニター エアーモニターピュア | 
|---|---|
| 測定項目 | PM2.5、PM10濃度μg/㎥、温度℃、湿度% | 
| 機能 | アラーム(PM2.5:25μg/㎥以上、PM10:50μg/㎥以上)、インジケーター、時計 | 
| 温度測定範囲 | −9.9℃~50℃ | 
| 温度測定精度 | ±1℃ | 
| 湿度測定範囲 | 1%~99% | 
| 湿度測定精度 | ±3%(30%~70%時)、±5%(0%~30%、70%~100%時) | 
| 測定範囲 | PM2.5/PM10測定範囲 : 0~999μg/㎥ PM2.5測定精度 : ±10μg/m3(0~100μg/㎥) ±10%(100~999μg/㎥) PM10測定精度: 25μg/㎥(0~100μg/㎥) ±25%(100~999μg/㎥) 微小粒子状物質感度 : 300nm~2.5μm(PM2.5) 300nm~10μm(PM10)  | 
        
| 電源 | DC5V 1Aアダプター(PSEマーク取得済) | 
| 動作環境温度 | 0℃~40℃、湿度<80%rH、結露なきこと、高度<2000m | 
| 保管環境温度 | −10℃~60℃、湿度<80%rH、結露なきこと | 
| サイズ | 90×91×33mm | 
| 重量 | 152g | 
| 入数 | 1台 | 


商品説明
PM2.5/PM10の濃度が高くなると音とカラーバーでお知らせ。湿度・温度・時計表示
ナイトモード。 夜間はディスプレイを暗くします。