商品仕様
| 直径 | φ3mm |
|---|---|
| 硬度 | HV 2400 |
| 真密度 | 3.10~3.15g/cm³ |
| 成分 | SIC 98.7 |
| 材質 | 炭化珪素(シリコンカーバイト) |
| 入数 | 1kg |
関連商品
| 商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
|---|---|---|---|
| 0034306745 | 炭化ケイ素球 φ3 500g | 65,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0034306747 | 炭化ケイ素球 φ5 1kg | 85,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0034306748 | 炭化ケイ素球 φ10 1kg | 78,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |

