商品仕様
型式 | PCD-431 |
---|---|
品名 | ペン型デジタル導電率計 PCD-431 |
測定項目 | 導電率・TDS・温度 |
測定レンジ | 導電率:2000 μ S/㎝・20.00mS/㎝ TDS:2000ppm・20000ppm |
導電率(2000μS/cm) | 測定範囲:0~2000μS/㎝ 分解能:1μS/㎝ 精度 :±(3%F.S+1dgt) |
導電率(20mS/cm) | 測定範囲:2~20.00mS/㎝ 分解能:0.01mS/㎝ 精度:±(3%F.S+1dgt) |
TDS(2000ppm) | 測定範囲:0~1320ppm 分解能:1ppm 精度:±(3%F.S+1dgt) |
TDS(20000ppm) | 測定範囲:1320~13200ppm 分解能:10ppm 精度:±(3%F.S+1dgt) |
温度 | 測定範囲:0 ~ 60℃ 分解能:0.1℃ 精度:±0.8℃ |
サンプリング | 約0.8 秒/回 |
自動温度補償 | 0 ~ 60℃の範囲内 |
使用環境 | 温度:0 ~ 50℃ 湿度:80%RH |
電源 | 単4 形乾電池(1.5V)×4 |
電池寿命 | 約126 時間( アルカリ電池) |
本体寸法 | 40(W)×190(H)×40(D)mm |
本体重量 | 約 170g |
付属品 | 単4 形乾電池(1.5V)×4 本(お試し電池)・取扱説明書 |
商品説明
測定範囲:0~20.00mS/cm1台で導電率・TDS(溶解性物質)・温度測定が可能
基準液を使用して簡易校正が可能(校正用の基準液は別売)
測定値を固定するデータホールド機能搭載
測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載
電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載