商品仕様
型式 | SS-05 |
---|---|
品名 | スネークスコープ SS-05 |
液晶画面 | 3.5インチ、320 × 240ピクセル |
カメラ解像度 | 640 × 480ピクセル |
焦点距離 | 20 ~ 40 mm(ケーブル径 5.5 mmの場合) 40 ~ 100 mm(ケーブル径 25 mmの場合) |
最小ケーブル曲げ半径 | 約30 mm(インターロックタイプ) 約60 mm(弾力タイプ) |
防水性 | IP57準拠(コネクタ部を除くケーブル部分)※3 |
SDカード記録 | 有り※4 |
使用温湿度 | 0 ~ +50 ℃、20 ~ 90 %RH(但し、結露のないこと) |
保存温湿度 | +10 ~ +30 ℃、40 ~ 65 %RH(但し、結露のないこと) |
本体寸法 | 約 W 115 × H 210 × D 54mm |
本体重量 | 約 300g(本体のみ、フレキシブルケーブル含まず) |
電源 | リチウムイオン充電式電池 × 1個 |
電池寿命 | 約3時間(ACアダプター充電:3時間、mini USBケーブル充電:6時間) |
付属品 | ACアダプター(SS-05本体動作 および 充電式電池の充電用) 取扱説明書(保証書付き) mini USBケーブル(SS-05本体とパソコンをUSBで接続して 静止画や動画をコピー可能) ビデオケーブル(テレビのビデオ端子に接続して大きな画面で点検が可能) SDカード クリーニングキット キャリングケース |
JAN | 4983621910513 |
仕様補足 | ※3 コネクタ部を除くフレキシブルケーブル部分がIP57に準拠しています。 ※4 16GBまでのSDカードが使用可能。1GBあたりJPEG形式静止画を約900枚、またはAVI方式動画を約15分間記録可能です。 |
使用例
使用例

関連商品
商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
---|---|---|---|
0219752323 | フレキシブルケーブル SSFC-5501 カメラ部 | 59,400 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0219752324 | フレキシブルケーブル SSFC-5503 カメラ部 | 84,700 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0219752325 | フレキシブルケーブル SSFC-5510 カメラ部 | 149,600 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0219752326 | フレキシブルケーブル SSFC-2510 カメラ部 | 176,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0219752327 | フレキシブルケーブル SSFC-2530 カメラ部 | 217,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0219752328 | ミラーアクセサリー SSAC-01 φ5.5mm用 | 7,300 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0219752329 | ガイドボールアクセサリ SSAC-02 φ5.5mm用 | 7,300 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0219752330 | プロテクターアクセサリ SSAC-05 φ25mm用 | 12,100 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
商品説明
IP57準拠の防水カメラプローブを採用。コネクタ部以外は水がかかっても安心です。ビデオ出力付き。付属のHDMIケーブルを使用してテレビ画面に画像を表示可能です。
測定した画像をSDカードに保存することが可能。本体から呼び出しできるほか、SDカードやUSBケーブルを使用してパソコンへの出力も可能。
オートパワーオフ機能付き。解除可能。
LED付きカメラプローブは輝度調整可能。暗所での作業に便利。