商品仕様
| 品名 | 受水槽用濁度・色度計 JD-II 型 |
|---|---|
| 内容 | 測定用暗箱 1台、のぞき穴付きカバー 1個、スライド板 1枚、色度測定用標準管 1度 5度 7度、濁度測定用標準管 1度 2度 5度、比色用試験管 2本 |
| 寸法 | 幅47×縦34×厚さ10.5cm |
| 重量 | 4000g |
| 検査項目 | 色度 濁度 |
| 測定範囲 | 色度:3,5,7度 濁度:1,2,5度 |
| 測定方法 | 色度:塩化白銀酸コバルト比色法 濁度:混和ポリスチレン標準法 |
使い方
関連商品
| 商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
|---|---|---|---|
| 0428805971 | 色度測定用標準管 3度 JDシリーズ用 | 5,760 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0428805972 | 色度測定用標準管 5度 JDシリーズ用 | 5,760 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0428805973 | 色度測定用標準管 7度 JDシリーズ用 | 5,760 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0428805974 | 濁度測定用標準管 1度 JDシリーズ用 | 5,760 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0428805975 | 濁度測定用標準管 2度 JDシリーズ用 | 5,760 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0428805976 | 濁度測定用標準管 5度 JDシリーズ用 | 5,760 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0428805977 | 比色用試験管 受水槽JDシリーズ用 | 4,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0428805978 | 測定用暗箱 受水槽JDシリーズ用 | 9,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0428805979 | スライド板 受水槽JDシリーズ用 | 500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |


商品説明
上水試験方法と同じ原理で底部から30.0±0.5cmの高さに100mLの標準液をあらかじめ挿入してあるため、測定の度あらためて試薬を使用・調合する必要がありません。