商品仕様
type | 本体のみ |
---|---|
型式 | HI 97771 |
品名 | 超高濃度 全塩素/低濃度 遊離塩素 |
測定物 | CI2 |
測定範囲 | 全塩素:0~500mg/L(ppm) 遊離塩素:0.00~5.00mg/L(ppm)(粉末試薬を使用した場合) (錠剤試薬を使用した場合は0.00~2.00mg/Lまで) |
分解能 | 全塩素:1mg/L 遊離塩素:0.01mg/L |
精度@25℃ | 全塩素:±3mg/L±測定値の3% 遊離塩素:±0.03mg/L±測定値の3% |
発光源 | LED(525nm) |
帯域フィルター | 帯域幅:8nm 波長精度:±1.0nm |
受光部 | シリコンフォトセル |
データ保存 | 自動で50データまで |
液晶画面 | 128×64ピクセル バックライト付 |
使用外部環境 | 0~50℃(相対温度100%以下) |
防水 | 本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません。 |
電源 | 1.5V単3アルカリ電池×3 |
本体寸法 | L142.5×W102.5×t50.5mm |
本体重量 | 380g |
本体のみ内容 | 本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、1.5V単3アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他 ※試薬は付属していません。 |
入数 | 1個 |
仕様補足 | ※試薬は付属していません。 |
関連商品
商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
---|---|---|---|
0766666004 | ポータブルデジタル残留塩素計 HI 97771C | 110,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0766666003 | バリデーター HI 97771-11 超高濃度用 | 42,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |