商品仕様
| 型式 | UVBC-CK01-ACC | 
|---|---|
| 測定・表示 | MAX-MIN-AVG HOLD-REL(偏差) オートパワーオフ データロギング レポーティング  | 
        
| 動作条件 | -5~+50℃、0~90%RH、結露なきこと | 
| 電池 | 1.5V単三乾電池×4個 | 
| 電池寿命 | 200時間(1800mAhアルカリ電池にて) | 
| 測定単位 | W/m²、μW/cm² | 
| データの保存 | 電池電圧にかかわらず無期限に保存 | 
| 日付および時間 | リアルタイムでの日付・時刻 | 
| 保存データ数 | 38000サンプル | 
| データ保存 インターバル | 1、5、10、15、30秒、 1、2、5、10、15、20、30分、 1時間  | 
        
| USBインターフェース | 1.1/2.0(電気的絶縁) | 
| 測定範囲 | 1・10⁻³~2000W/m² | 
| スペクトル範囲 | 210~355nm(ピーク265nm) | 
| 校正不確かさ | <7%(254nmでの校正にて) | 
| f3(直線性) | <2% | 
| f5(疲労) | <0.5% | 
| 1年後のドリフト | <2% | 
| 動作温度 | 0~50℃ | 
| 測定器との接続 | 2mケーブル付SICRAMモジュール | 
| 内容 | 測定器HD2102.21、プローブLP471UVBC、水準調整用ベースLPBL、電池、ケース、USBケーブルCP23、ACアダプタAC-PTS-12V、ISO17025校正証明書(ACCREDIA-L6)付属。ソフトウェアDeltaLog9はデルタオーム社ウェブサイトからフリーダウンロード。 | 
| 入数 | 1式 | 
| 仕様補足 | 校正証明書なしでのご注文も可能です。 | 
関連商品
| 商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 | 
|---|---|---|---|
| 0306870502 | デルタオーム 紫外線強度計キット UVBC-CK02-ACC | 248,600 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 


商品説明
紫外線殺菌に信頼性をもたらします。正確な測定で紫外線放射量を管理。LED光源に最適なプローブ設計。従来のUVCプローブより広いスペクトル範囲。
精度は保証されています。プローブはISO17025校正証明書付。
簡単な操作で正確、安全なUV測定。携行しやすく、丈夫で手に馴染む本体。