商品仕様
| 寸法 | W458×D383×H218mm |
|---|---|
| 重量 | 14kg |
| 光学システム | シングルビーム |
| 波長範囲 | 320~1100nm |
| バンド幅 | 2nm |
| 波長精度 | ±0.5nm |
| 波長再現性 | ≦0.2nm |
| 測光精度 | ±0.2%T |
| 測光再現性 | 0.2%T |
| 測光範囲 | -0.3~3A 0~200% 0~9999C |
| 安定性 | ±0.002A/h @500nm |
| 迷光 | ≦0.2% T@360nm |
| ディスプレイ | 128×64ドット LCD |
| 光源 | タングステンランプ |
| 検知器 | シリコンフォトダイオード |
| PC | USBポート(PC接続用) |
| 電源 | AC100~110V 50/60Hz |
| 付属品 | 10mmガラスセル×4、ダストカバー、電源ケーブル、取扱説明書 |


商品説明
2.5インチLCDディスプレイ上で較正曲線なども表示可能。誤操作を避けるため、波長を自動設定。
200もの検出データを保持可能(ディスプレイには5つずつ測定結果を表示)。
PC接続でデータの管理も可能。