商品仕様
型式 | Lumat LB9510 Immunoassay |
---|---|
モデル | ベーシック |
インジェクター | 2本付 |
ソフトウェア | ICE |
本体寸法 | W240 × D280 × H220mm |
本体重量 | 4kg |
入数 | 1台 |
感度 | 5 amol ATP、5 zmol firefly luciferase |
検出器 | 低ノイズフォトマルチプライヤー、シングルフォトンカウンティングモード |
波長領域 | 380~630nm |
ダイナミックレンジ | >6 桁 |
測定チャンバー | モーター駆動2チューブ用回転チャンバー(測定用、着脱用各1個) |
付属インジェクター | Jetインジェクター最大2個まで 10 – 100 µL または 25 – 300 µL 分注速度:200 ~ 440 μL/sec、正確度 2 %以上、精度 2 %以上 |
チューブフォーマット | ルミバイアル:12 × 47 mm、12 × 55 mm、12 × 75 mm エッペンドルフチューブ:1、1.5、2 mL |
PC OS | Windows 10 (32/64bit)、ICEソフトウェア、パソコン付属 |
インターフェース | USB |
電源 | 100 - 240 VAC ± 10 %、50/60 Hz、自動レンジ切り替え外部アダプター |
動作電圧 | 24 VDC ± 5 % |
消費電力 | 2.0 A |
温度範囲 | 保管:0 ~ 40 ℃、動作中:15 ~ 35 ℃、輸送中:-20 ~ 50 ℃ |
関連商品
商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
---|---|---|---|
0833804506 | 微生物高感度測定器 Lumat LB9510 | 2,310,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0833804507 | 微生物高感度測定器 Lumat LB9510 Reportergene | 2,930,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0833804509 | 微生物高感度測定器 Lumat LB9510 High sensitivity | 3,360,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
商品説明
高感度ATP測定が可能なルミノメーターです。エッペンチューブ、L75 mm バイアルの測定が可能です。
全ての操作および解析はノートパソコンから行えます。
シングル、デュアル測定
エッペンチューブ、L75mmバイヤル測定
電磁バルブインジェクター最大2本取付可能
ICEソフトウェア、パソコン付属
フラッシュとグロー発光両方のアプリケーションが可能で低ノイズフォトマルチプライヤーにより真のシングルフォトン測定を提供します。
データ解析は新開発ICEソフトウェアでデータの比計算、減算が自動的に行えます。 スタンダードタイプと高感度タイプから選択できます。