商品仕様
| 型式 | Junior LB9509 |
|---|---|
| 測定波長 | 380~630nm |
| モデル | ベーシック |
| 検出器 | 新型フォトマルチプライヤーチューブ(シングルフォトンカウンティングモード) |
| 検出限界 | 3fmol ATP/<0.4mol firefly luciferase) |
| ダイナミックレンジ | 6桁以上 |
| チューブフォーマット | バイアルチューブ:φ12×L47mm、φ12×L55mm、φ12×L75mm バイアル:φ15×L42mm エッペンドルフチューブ:1.5mL、2.0mL キャップ付バイアル:4mL、φ14×L54mm |
| ディスプレイ | グラフィックディスプレイ、128×64pixel,3LED(緑・黄・赤) |
| データ保存 | 最大2000データポイント |
| 測定時間 | 1秒~最大999秒(1秒ステップ可変) |
| データ通信 | RS232C |
| 電源 | 110-230V 50/60Hz 35VA |
| バッテリー | 単2型 NiCd蓄電池×3個 |
| 寸法 | W150×D280×H170mm |
| 重量 | 約 2kg |
| 動作環境 | 15~30℃、10~90%RH |
関連商品
| 商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
|---|---|---|---|
| 0833804514 | 微生物高感度測定器 Junior LB9509-H | 1,720,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |


商品説明
ポータブルタイプのルミノメーターです。ラボ内外に持ち運び移動が可能です。低価格でしかも高感度を実現しました。
細胞のマイコプラズマ汚染チェックやATP検査の分野でも好評を頂いております。