商品仕様
| 型式 | ND2 |
|---|---|
| 性質 | 中性 |
| pH | 7.0±0.5[原液] |
| 容量 | 4kg×1本 |
| 洗浄用途 | 生化学・血液・血清・ウイルス・細菌検査関係の汚れ。 ピペット・マイクロタイター・チップ等の除菌洗浄。 |
| 主成分 | CAE・界面活性剤・蛋白分解酵素・キレート剤 |
| 使用濃度 | 通常2~5%(200~500mL/10L) |
| 使用方法 | 洗浄液に2時間~一昼夜浸漬後、すすいでください。 |
| 入数 | 1缶 |
| 仕様補足 | ※汚れの程度により使用濃度、浸漬時間を調整してご使用ください。 *CAE:N-ヤシ油脂肪酸アシル-L-アルギニンエチル・DL-ピロリドンカルボン酸塩 |
関連商品
| 商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
|---|---|---|---|
| 0218521911 | マゴクリーン 除菌浸漬用洗浄剤 DD2 4kg | 5,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0218521912 | マゴクリーン 除菌浸漬用洗浄剤 DD2 4kg×4本 | 23,200 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0218521913 | マゴクリーン 除菌浸漬用洗浄剤 DD2 20kg | 26,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0218521914 | マゴクリーン 除菌浸漬用洗浄剤 AD2 4kg | 6,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0218521915 | マゴクリーン 除菌浸漬用洗浄剤 AD2 4kg×4本 | 27,200 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0218521916 | マゴクリーン 除菌浸漬用洗浄剤 AD2 20kg | 31,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0218521918 | マゴクリーン 除菌浸漬用洗浄剤 ND2 4kg×4本 | 28,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0218521919 | マゴクリーン 除菌浸漬用洗浄剤 ND2 20kg | 34,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |


商品説明
アルカリ・酸性に弱い器具の除菌洗浄。