商品仕様
| 型式 | FIC-A45KT2 | 
|---|---|
| 本体重量 | 48kg | 
| 本体寸法 | 630×450×800mm | 
| タイプ | 45kgタイプ | 
| 製氷能力 @室温20℃・水温15℃ | 50Hz:41 60Hz:46kg/日 | 
| 製氷能力 @室温30℃・水温25℃ | 50Hz:37 60Hz:42kg/日 | 
| 貯氷量・通常時 | 24.0kg | 
| 貯氷量・自然落下時 | 14.5kg | 
| 消費電力 | 50Hz:230 60Hz:270W | 
| 消費水量 @室温20℃・水温15℃ | 50Hz:0.09 60Hz:0.10m³/日 | 
| 消費水量 @室温30℃・水温25℃ | 50Hz:0.08 60Hz:0.08m³/日 | 
| 貯水量 | 24.0kg | 
| 電源 | 空冷単相 100V 接地形 | 
| 仕様補足 | ※水冷仕様・三相200V仕様の改造はできません。 | 
関連商品
| 商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 | 
|---|---|---|---|
| 0379574101 | 自動製氷機 アンダーカウンタータイプ FIC-A25KT2 | 454,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
| 0379574102 | 自動製氷機 アンダーカウンタータイプ FIC-A35KT2 | 587,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
| 0379574104 | 自動製氷機 アンダーカウンタータイプ FIC-A65KT2 | 946,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 

 

商品説明
外装パネルには汚れを拭き取りやすい、クリアコーティング加工を施しています。扉上部からのほこりや、水滴が庫内へ侵入しにくい構造となっています。
庫内を衛生的に保つため、特殊な加工を施しています。
虫や臭いの侵入を防ぐ、専用の排水トラップを採用。
フィルターは前面より簡単に取り外すことができ、清掃が行えます。
電装箱とユニット部を引き出せる構造なので、メンテナンスがスムーズにできます。
壁面にピッタリ配置が可能です。
給水管・排水ホースの取り回しが三方可能です。
接地形2極用プラグで安全性向上。