商品仕様
分注範囲 | 0.1~20μL |
---|---|
精度保証範囲 | 2~20μL |
シングル分注 再現性(C.V) | 20μL≦0.4%、 2μL≦2.0% |
シングル分注 正確度 | 20μL±1.0%、 2μL±3.5% |
連続分注 再現性(C.V) | 2μL≦3.5%、 |
連続分注 正確度 | 2μL±5.0% |
外形寸法 | 20×54×185mm |
重量(充電池含む) | 約 75g |
電源 | 単4形ニッケル水素電池(指定バッテリー:Panasonic製 充電式エネループPRO BK-4HCD ハイエンドモデル) |
無線通信仕様 | Bluetooth5.0 |
チップ | WATSON,GILSON,Eppendolf,Greiner,Bio-One,Thermo Fisher Scientific,RAININ,他社製チップに適合。 ※推奨チップは、Thermo Fisher Scientific(ARTチップ、フィンチップ)になります。 |
入数 | 1本 |
仕様補足 | 快適で、確実な実験環境を提供します。 |
関連商品
商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
---|---|---|---|
0209122905 | pipetty® Smart 250μL MSIC12-01-250 | 79,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0209122906 | pipetty® Smart 1000μL MSIC12-01-1000 | 79,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
商品説明
<注意>※スマートフォンは含まれません。
※初めてご使用になる際、スターターパック 充電器+ホルダ MSIC05-02(0209-12-29-10)が必要になります。