商品仕様
| ◇ | プローブ(AD1687とマウスまたはラットのプローブを選択する。) |
|---|---|
| 型式 | AX-KO4747-100 |
| 品名 | ラット用プローブ |
| センサ部寸法 | φ1.6×L25mm |
| 先端寸法 | φ3.2mm |
| 方式 | 白金測温抵抗体 |
| 材質 | SUS316 |
| ※1 | JIS C1602 許容差:(±0.15+0.002×t)℃ t:測定温度 |
| 入数 | 1本 |
| 仕様補足 | センサは白金測温抵抗体(JIS A級※1)/保護管はステンレス製(SUS316) |
外観図
関連商品
| 商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
|---|---|---|---|
| 0123582501 | 動物体温記録計 AD-1687 | 40,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0123582511 | マウス用体温プローブ AX-KO4746-100 | 24,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |


商品説明
※白金測温抵抗体:JIS C 1602 許容差(±0.15+0.002×t)℃ t:測定温度