後継商品
商品仕様
型式 | MPA-10000 |
---|---|
分注範囲 | 0.1~10mL |
目盛 | 0.01mL |
性能 | 容量:1.0mL、5.0mL、10.0mL 正確さ:±2.5%、±1.0%、±0.5% 再現性(CV):0.6%、0.15%、0.15% |
最大分注回数 | 0.1mL×99回 |
動作モード | 標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS) |
プログラムメモリ | 9種類 |
分注スピード | 5段階調整 |
ピペット駆動方式 | 高性能ステッピングモーター |
省エネルギー設定 | 10分後に自動電源オフ |
最大分注回数* | 約1,800回 |
充電時間 | 約5時間/100%チャージ |
ACアダプタ | AC100V 50/60Hz DC5V(標準付属品) |
オートクレーブ | ロアパーツのみ可能 |
使用環境温度/湿度 | 15℃~30℃/85%RH以下 |
バッテリー | リチウムイオン電池3.7V/920mAh |
材質 | ピペット本体:ABS、インジェクタ:PP・グラスファイバー20%、チップホルダ:PVDF、ピストン:PVDF |
全高 | W55×D280×H75mm |
本体質量(バッテリ含) | 0.19kg |
付属品 | バッテリー、マルチプラグ付ACアダプター(兼充電器)、電源コード |
入数 | 1台 |
関連商品
商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
---|---|---|---|
0123122901 | 電動マイクロピペット MPA-10 | 42,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0123122902 | 電動マイクロピペット MPA-20 | 42,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0123122903 | 電動マイクロピペット MPA-200 | 42,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0123122904 | 電動マイクロピペット MPA-1200 | 42,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0123122911 | 電動マイクロピペット MPB-200-8 | 120,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0123122912 | 電動マイクロピペット MPB-1200-8 | 120,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
商品説明
個人差による分注量のばらつきを減らし、分析結果の信頼性を向上させます。ユーザーCAL機能により、チップの種類と液体の粘度により発生する分注の誤差を補正でき、あらゆるチップでの高精度分注を実現します。
使用現場で容易に校正でき、日常的にマイクロピペットの精度を維持管理できます。
容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することができます。この機能により、固体や紛体といった質量で管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れます。
吸引後最初の1回目となる排出誤差を補正するプレディスペンス機能があり、高精度な連続分注が可能です。
軽いボタン操作で身体的負担を低減します。
連続分注機能により、分注作業にかかる時間を大幅に短縮できます。他にもミキシングやリバース操作など、便利な機能があります。
ヘッド周りにクッションを装着することで液晶ディスプレイを落下の衝撃から守るように工夫されています。
酸性・有機溶剤・高粘度サンプルに最適です。