商品仕様
| 型式 | 25F |
|---|---|
| 品目 | 液分析用 針固定タイプ |
| 容量 | 25μL |
| 針の長さ×針(外径×内径) | L50×(φ0.50×φ0.20)mm |
| 針先角度 | 20度 |
| 入数 | 1本 |
関連商品
| 商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
|---|---|---|---|
| 0119148801 | SGEマイクロシリンジ 5F | 9,300 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0119148802 | SGEマイクロシリンジ 10F | 5,400 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0119148804 | SGEマイクロシリンジ 50F | 8,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0119148805 | SGEマイクロシリンジ 100F | 8,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0119148806 | SGEマイクロシリンジ 250F | 10,900 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0119148807 | SGEマイクロシリンジ 500F | 10,900 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |

