商品仕様
| 型式 | NT-A1000 |
|---|---|
| 分注容量 | 100~1000μL |
| 正確度 | 100μL:≦±2.0% 1000μL:≦±0.8% |
| 精密度 | 100μL:≦±0.6% 1000μL:≦±0.3% |
| 目盛 | 1μL |
| 適合チップ | 706/502/804/806/805 |
| 入数 | 1本 |
関連商品
| 商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
|---|---|---|---|
| 0991122001 | オートクレーバブルピペッター NEXTY-A2 0.2~2μL | 34,600 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0991122002 | オートクレーバブルピペッター NEXTY-A10 1~10μL | 34,600 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0991122003 | オートクレーバブルピペッター NEXTY-A20 2~20μL | 34,600 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0991122004 | オートクレーバブルピペッター NEXTY-A100 10~100μL | 34,600 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0991122005 | オートクレーバブルピペッター NEXTY-A200 20~200μL | 34,600 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0991122007 | オートクレーバブルピペッター NEXTY-A5000 500~5000μL | 34,600 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0991122011 | シングルチャンネルピペッター NT-S2 | 19,600 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0991122012 | シングルチャンネルピペッター NT-S10 | 19,600 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0991122013 | シングルチャンネルピペッター NT-S20 | 19,600 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0991122014 | シングルチャンネルピペッター NT-S100 | 19,600 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0991122015 | シングルチャンネルピペッター NT-S200 | 19,600 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0991122016 | シングルチャンネルピペッター NT-S1000 | 19,600 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0991122017 | シングルチャンネルピペッター NT-S5000 | 19,600 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0991122021 | ピペッタースタンド NT-STD | 14,200 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |


商品説明
オートクレーバブル型は本体ごとオートクレーブ可能。丸ごと滅菌処理でいつでも清潔・安心。