商品仕様
品名 | 環境分析タイプ+Milli-Q Service Total plan |
---|---|
型式 | Milli-Q IQ 7003(25Lタンク) |
供給水条件 | 水道水、井水、(イオン交換水、純水は不可) |
超純水 | 水質測定:比抵抗計、A10 TOC計、 比抵抗値:18.2MΩ・cm、 TOC値:≦5ppb (最高到達濃度≦2ppb)、 バクテリア:<0.01CFU/mL(Milipak使用時)、 エンドトキシン:<0.001IEU/mL(Biopak使用時)、 採水量:1滴~最大2L/min(Q-POD) |
純水 | 製造能力:3L/時、 比抵抗値:5MΩ・cm以上、 採水量:最大2L/min(E-POD) |
供給水 | 使用温度:5~35℃、 電気伝導度:2000μS/cm、 総硬度:300ppm以下、 溶存炭酸ガス:30ppm以下、 FI(5)値:10以下、 残留塩素:3ppm以下 |
サイズ | 本体:W315×D380×H498mm、 POD:W210.8×D(土台270.1、アーム部含む438.83)×H702.1mm、 タンク:W400×D415×H708mmmm |
重量(乾燥重量) | 本体:26(21)kg、 POD:5.5(4.7)kg、 タンク:57.6(7.6)kgkg |
システム構成 | 本体、専用タンク、(ASM(タンク殺菌灯ユニット)付き)、タイプ別Q-POD、漏水検知器センサー |
設置条件 | 供給水圧:0.1~0.3MPa(安定していること)供給口:Rc1/2バルブ止め(メスネジ)電源:100~240V 50/60Hz (100V接地極付コンセント1つ。Q-POD、E-POD、ASMの電源は本体より供給)電気容量:6A |
入数 | 1台 |
仕様補足 | ※超純水TOCはTOCは原水水質や使用環境で異なります。 |
関連商品
商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
---|---|---|---|
0719637631 | Milli-Q IQ7003機器分析ServiceTotalPlan | 3,207,900 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0719637632 | Milli-Q IQ7003バイオタイプServiceTotal P | 3,277,900 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0719637633 | Milli-Q IQ7003プロテオームServiceTotal P | 3,629,900 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0719637634 | Milli-Q IQ7003LCタイプServiceTotalPlan | 3,749,900 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0719637636 | Milli-Q IQ7005 機器分析 Service Total | 3,464,900 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0719637637 | Milli-Q IQ7005バイオタイプ Service Total | 3,534,900 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0719637638 | Milli-Q IQ7005プロテオーム Service Total | 3,886,900 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0719637639 | Milli-Q IQ7005 LCタイプ Service Total | 4,006,900 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0719637640 | Milli-Q IQ7005 環境分析 Service Total | 3,956,900 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0719637647 | Milli-QIQ7005微量元素分析ServiceTotalPla | 3,884,900 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0719637962 | Milli-Q IQ7003S 機器分析25Lタンク | 2,928,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0719637963 | Milli-Q IQ7003S バイオ 25Lタンク | 2,998,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0719637964 | Milli-Q IQ7003S プロテオーム 25Lタンク | 3,350,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0719637965 | Milli-Q IQ7003S LC 25Lタンク | 3,470,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0719637966 | Milli-Q IQ7003S 環境分析 25Lタンク | 3,420,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0719637967 | Milli-Q IQ7005L 機器分析 50Lタンク | 3,185,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0719637968 | Milli-Q IQ7005L バイオ 50Lタンク | 3,255,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0719637969 | Milli-Q IQ7005L プロテオーム 50Lタンク | 3,607,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0719637970 | Milli-Q IQ7005L LC 50Lタンク | 3,727,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0719637971 | Milli-Q IQ7005L 環境分析 50Lタンク | 3,677,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0719637972 | Milli-Q IQ7005L 微量元素分析 50Lタンク | 3,605,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0719637973 | Milli-Q IQ7010L 機器分析 100Lタンク | 3,768,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0719637974 | Milli-Q IQ7010L バイオ 100Lタンク | 3,843,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0719637975 | Milli-Q IQ7010L プロテオーム 100Lタンク | 4,207,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0719637976 | Milli-Q IQ7010L LC 100Lタンク | 4,307,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0719637977 | Milli-Q IQ7010L 環境分析 100Lタンク | 4,267,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0719637978 | Milli-Q IQ7010L 微量元素分析 100Lタンク | 4,184,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0719637979 | Milli-Q IQ7015XL 機器分析 100Lタンク | 4,557,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0719637980 | Milli-Q IQ7015XL バイオ 100Lタンク | 4,632,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0719637981 | Milli-Q IQ7015XL プロテオーム 100Lタンク | 4,996,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0719637982 | Milli-Q IQ7015XL LC 100Lタンク | 5,096,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0719637983 | Milli-Q IQ7015XL 環境分析 100Lタンク | 5,056,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0719637984 | Milli-Q IQ7015XL 微量元素分析 100Lタンク | 4,973,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
商品説明
1年間の保障付 / TOTAL:診断点検(年1回)、診断点検時消耗品交換、修理訪問、1年間延長保障、複数年一括割引あり完全水銀フリー / 殺菌用・有機物酸化分解用・TOC測定用全てのUVランプが水銀フリー
ラボスペースの有効活用 / 水質はそのままでよりコンパクト、よりシンプルに。
新機構水質維持タンク / タンク水循環システムにより、Milli-Q純水水質を向上。
見やすいカラータッチスクリーン / スマートフォンのように分かりやすい操作とデータ管理。
選べる採水機能 / 3種類(通常・定量・アシスト定量)の採水モードから状況に応じた採水を選択(アシスト定量採水はQ-PODのみ)
1滴~2L/min採水可能 / Q-PODでの8段階採水スピードでより細やかな採水を実現(E-POD<純水>は2段階)