商品仕様
型式 | MODEL-1332B-01L |
---|---|
タイプ | 高感度 |
加速度測定範囲 | Hi(Peak):0.01~19.99m/s² Lo(Peak):0.001~1.999m/s² |
速度測定範囲 | Hi(RMS):0.01~19.99mm/s Lo(RMS):0.001~1.999mm/s |
変位測定範囲 | Hi(P.P):1~1999μm Lo(P.P):0.1~199.9μm |
周波数範囲 加速度 | 5~5000Hz(±1dB) |
周波数範囲 速度 | 10~1000Hz(振動シビアリティ測定機器に関する規定JIS B 0907に準拠) |
周波数範囲 変位 | 10~1000Hz(±1dB) |
測定精度 加速度 | ±3%±1digit |
測定精度 速度 | ±5%±1digit |
測定精度 変位 | ±5%±1digit |
温度範囲 | 検出器部:-20~110℃、アンプ部:-10~50℃ |
AC出力 | ±2V(フルスケール) |
電源 | アルカリ乾電池単3型(LR6)×2個、連続30時間以上 |
寸法 | W75×D24×H130mm |
重量 | 約 200g |
検出器 | MODEL-2369 |
入数 | 1台 |
関連商品
商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
---|---|---|---|
0383637901 | デジタル表示式振動計 デジバイブロ MODEL-1332B | 99,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0383637902 | デジタル表示式振動計 デジバイブロ MODEL-1332B-01H | 113,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0383637904 | デジタル表示式振動計 デジバイブロ MODEL-1332B-00F | 145,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
商品説明
誰でも手軽に振動計測ができる「デジバイブロ」。できる限りシンプルな機能が、実用的でスピーディーな計測を実現します。バイブレコーダーやバイブロビューを組合せることにより、振動波形の記録や分析、FFT処理が可能です。
標準型の10倍の分解能を持っています。微小振動計測向けです。